1. Ο σερβοκινητήρας κινεί την ανύψωση και το κατέβασμα του άξονα Z.
2. Υιοθετούνται γραμμικοί οδηγοί για άξονες Χ και Υ.
3. Κατάλληλο για κατεργασία με μικρο-οπή, διάμετρος ηλεκτροδίου σύσφιξης: 0,2-3 mm.
4. Σταθερή και αποτελεσματική παροχή παλμικής ισχύος με χαμηλή φθορά ηλεκτροδίων, υψηλή απόδοση εργασίας και υψηλή αξιοπιστία.
5. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που προέρχονται από την Ταϊβάν εξασφαλίζουν υψηλότερη σταθερότητα του συστήματος.
6. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός νέας τροφοδοσίας εκφόρτισης και αλγόριθμος παρακολούθησης σερβομηχανισμού, παρέχοντας εξαιρετική σταθερότητα και απόδοση μηχανικής κατεργασίας.
7. Εξαιρετική απόδοση για κατεργασία κράματος καρβιδίου
| Προσδιορισμός | Μονάδα | DB703.A |
|---|---|---|
| Μοντέλο | - | DB703.A |
| Διάμετρος ηλεκτροδίου σύσφιξης | mm | 0.2–3 |
| Μέγ. Αναλογία βάθους-προς-διαμέτρου | - | 300:1 |
| Spindle Head Travel | mm | 300 |
| Spindle Servo Travel | mm | 350 |
| Μέγ. Ταχύτητα ρύθμισης άξονα | mm/min | 120 |
| Περιστροφική κεφαλή / Γ-Ταχύτητα άξονα | σ.α.λ | 60 |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ × Π × Υ) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | mm | 350 × 450 |
| Μέγ. Απόσταση μεταξύ οδηγού και τραπεζιού εργασίας | mm | 380 |
| Ύψος τραπεζιού εργασίας | mm | 920 |
| Μέγ. Ρεύμα μηχανικής κατεργασίας | A | 30 |
| Μέγ. Ισχύς εισόδου | kW | 3 |
| Τροφοδοτικό | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Χωρητικότητα δεξαμενής ρευστού εργασίας | L | 25 |
| Μέγ. Πίεση υγρού εργασίας | MPa | 7 |
| Τύπος φιλτραρίσματος | - | Κενό-Φίλτρο τύπου |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης θορύβου | dB | Μικρότερο ή ίσο με 80 |
| Μέσο εργασίας | - | Καθαρισμένο νερό |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | βαθμός | 0–40 |
| Σχετική Υγρασία | % | Μικρότερο ή ίσο με 80 |
| Μέγ. Πίεση υγρού εργασίας | MPa | 6 |
| Μέγ. Χωρητικότητα φορτίου | κιλά | 350 |
| Βάρος μηχανής | κιλά | 700 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: db703a EDM μηχανή διάτρησης, Κίνα db703a EDM μηχανές διάτρησης κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο





